ZFL2400-16-24放顶煤液压支架
产品介绍
| 轻型薄煤层液压支架技术参数表 | ||||||||||||
| 规格型号 | 初撑力 (KN) |
工作阻力 (KN) |
支架高度 (m) |
支架中心 距(m) |
支护强度 (MPa) |
适应 倾角 |
控制方式 | 重量 (T) |
可选配辅 助功能 |
备注 | ||
| 手动 | 电液控 | |||||||||||
| ZDL3200/07/12 | 2533 | 3200 | 0.7-1.2 | 1.5 | 0.68-0.73 | ≤30° | √ | √ | ≈4.8 |
可选配伸缩梁、护帮板、 底调、侧护板及防倒防滑等 |
刮板机和采煤机 |
|
| ZDL3200/08/15 | 2533 | 3200 | 0.8-1.5 | 1.5 | 0.68-0.73 | ≤30° | √ | √ | ≈5.0 | |||
| ZDL4000/07/12 | 3206 | 4000 | 0.7-1.2 | 1.5 | 0.76-0.86 | ≤30° | √ | √ | ≈5.2 | |||
| ZDL4000/08/15 | 3206 | 4000 | 0.8-1.5 | 1.5 | 0.76-0.86 | ≤30° | √ | √ | ≈5.5 | |||
| 使用范围 | 该支架适用于工作面倾角不超过30°、采高为0.8-1.4m薄煤层工作面,尤其适合工作面走向长度短,安装回撤频繁的工作面。 | |||||||||||
| 结构特点 | 支架高度全行程范围内支护强度稳定,支护效率高,重量轻便等特点。 | |||||||||||
| 技术特点 | 搭载遥控智能操作系统,安全高效,减少用工人数及降低工人劳动强度。a | |||||||||||
版权所有 ©2026 海燕论坛策略研究-海燕策略社区论坛-海燕论坛贴吧-新海燕论官方网站 京ICP证000000号 网站建设:中企动力天津


022-29896566
在线留言